Mago Cura
Mago Cura:Magos que estudam a magia da luz e do clima.Classe especializada em curas e ressureições.Tira os outros do perigo,como é especializado em cura não conseguem matar vários montros só,mas se for somente 1 ele consegue
Classe | Título | Lv |
---|---|---|
1º Classe | Acolyte | 10 |
2º Classe | Priest | 30 |
3º Classe | Cléric | 50 |
4º Classe | Bishop | 70 |
SKILLS
1º Classe: Acolyte
Íncone | Nome | Tipo | Level | Descrição | Skill Lv. |
---|---|---|---|---|---|
| Nightmare Cyclome Magic Blade | Ataque Ataque | 10 10 |
Envia pesadelos voadores de energia
que infecta o seu inimigo
com seu ataque magico
Fazendo com que o seu inimigo durma
por alguns segundos
(Tem chance de falhar o sono kkkk)
Envia uma lâmina de energiamágica em seu inimigo. | 7 3 |
Lightning | Ataque | 10 | Chama um relâmpago para acertar seu inimigo. | 7 | |
Storm of Destruction | Ataque | 13 | Envia um tornado no inimigo. | 7 | |
Minor Heal | Ativa | 10 | Cura feridas pequenas,restaura uma parte do HP do seu alvo. | 5 | |
Resurrect | Ativa | 11 | Revive um alvo morto. | 2 | |
Eagle Eye | Ativa | 15 | Aumenta a sua alcance de magia.. | 1 | |
Study Minor Healing | Passiva | 15 | Seu feitiço Minor Heal irá restaurar HP do alvo de acordo com seu ataque mágico. | 3 | |
Increase Strength | Passiva | 11 | Aumenta seu status de força. | 7 | |
Increase Dexterity | Passiva | 11 | Aumenta seu status de Destreza. | 7 | |
Increase Intellect | Passiva | 11 | Aumenta seu status de Inteligencia. | 7 |
2º Classe: Priest
Íncone | Nome | Tipo | Level | Descrição | Skill Lv. |
---|---|---|---|---|---|
Recover | Ativa | 30 | Recupera o HP do alvo ao longo do tempo. | 5 | |
Ice Shield | Ativa | 30 | Se congela, removendo todos osatordoar e efeitos de medoe tornar-se imune a todos osdanos temporariamente. | 1 | |
Thunder Bomb | Ataque | 40 | Atire lâminas de raio no inimigo,pode silencia-los temporariamente . | 7 | |
Heal | Ativa | 30 | Cura ferimentos moderados,restaurar uma parte do HP do seu alvo. | 5 | |
Study Healing | Passiva | 35 | Seu feitiço 'Heal' irá restaurar HP do alvo de acordo com o seu ataque mágico. | 3 | |
Art of Intelligence | Ativa | 30 | Medita para treinar sua mente, aumentando o sua inteligência.Status que são aumentados por itens ou outras habilidades não estão incluídos. | 5 | |
Roar of Spirit | Ativa | 30 | Rugi alto para aumentar a sua energia, aumentando o seu Energia.Status que são aumentados por itens ou outras habilidades não estão incluídos. | 5 | |
Preserve Spirit | Ativa | 35 | Preservar o espírito de seu alvo, permitindo,se morrer,ressucitarimediatamente no local. | 3 | |
Dispel | Ativa | 40 | Dissip debuff do alvo Susto,Stun, Sleep, ou Silence. Seu feitiço não irá remover Congelamento ou estado de Petrificação. | 1 | |
Absorb Magic | Ativa | 40 | Converte 100% de todo o danomágico recebido em a HP.Danos ao longo do tempo os efeitos não serão incluídos. | 1 | |
Staff Training | Passiva | 30 | Aumenta seu ataque mágico ao usar um cajado. | 5 | |
Study Light Magic | Passiva | 30 | Aumenta atributo Luz. | 5 | |
Increase Stamina | Passiva | 30 | Aumenta seu status de Vida. | 7 | |
Increase Dexterity | Passiva | 30 | Aumenta seu status de MP. | 7 | |
Increase Luck | Passiva | 30 | Aumenta seu status de sorte. | 7 |
3º Classe: Cléric
Íncone | Nome | Tipo | Level | Descrição | Skill Lv. |
---|---|---|---|---|---|
Advanced Heal | Ativa | 50 | Cura feridas grandes, restaurauma parte do HP do seu alvo. | 5 | |
Study Recovery | Passiva | 50 | Seu feitiço de recuperação irá recuperar HP do alvo com base no seu ataque mágico. | 3 | |
Thunder Bolt | Ataque | 50 | Convoca um raio sobre o inimigo. Aplica-se uma porcentagem do HP restante como dano adicional. | 7 | |
Quick Heal | Ativa | 52 | Cura rapidamente em uma situação difícil, imediatamente restaurar uma parte do HP do seu alvo. | 5 | |
Party Heal | Ativa | 50 | Restaurar o HP de si mesmo e todos os membros do partido com um equivalente de magia ao seu feitiço Heal Minor. | 1 | |
Sacrificial Contract | Passiva | 50 | Quando atingido por um inimigo, restaurar o HP de si mesmo e todos os membros do partido,com uma chance. | 1 | |
Final Wish | Passiva | 50 | Chamar um anjo da guarda para proteger o seu grupo, quando você morrer, restaurando seu HP e pode protegê-los temporariamente . | 1 | |
Sublimation | Ativa | 55 | Remove um efeito de recuperação de seu alvo, restaurando seu HP pela quantidade de recuperação total da mágica de recuperação. | 1 | |
Boost Climate Magic | Passiva | 50 | Aumenta o dano feitiçosClimáticos. | 5 | |
Study Advanced Healing | Passiva | 55 | Seu feitiço Cura Avançada irá restaurar HP do alvo com base no seu ataque mágico. | 3 | |
Study Quick Healing | Passiva | 55 | Seu feitiço Quick Heal irá restaurar HP do alvo com base no seu ataque mágico. | 7 | |
Increase Evasion | Passiva | 50 | Aumenta sua Evasão. | 5 | |
Increase Critical Rate | Passiva | 50 | Aumenta a sua taxa de críticos. | 5 |
4º Classe: Bishop
Íncone | Nome | Tipo | Level | Descrição | Skill Lv. |
---|---|---|---|---|---|
Cure | Ativa | 70 | Cure efeitos nocivos sobre o seu alvo, incluindo veneno, infecção, sangramento, ardor e maldição.Remove até 5 efeitos de estandono nível 5. | 5 | |
Flash’s Pace | Ativa | 70 | Teleport para a frente paraescapar do perigo e restaurar seu HP. | 7 | |
Tri-circular Power | Ataque | 70 | Combine três círculos de luzpara uma bomba. Tem a chance de matar o inimigo instantaneamente. | 7 | |
Release Electric Current | Ataque | 70 | Libera uma onda de energia elétrica nos inimigos ao seu redor. | 7 | |
Radiant Grasp | Ataque | 70 | Cerca seu inimigo de luz, reduzindo a velocidade demovimento do inimigo temporariamente. | 7 | |
Focused Quick Healing | Ativa | 70 | Reduz o cooldown do seu feitiçoQuick Heal. | 2 | |
Increase Movement Speed | Passiva | 70 | Aumenta a sua velocidade de movimento. | 5 | |
Increase Skill Casting Speed | Passiva | 70 | Aumenta a velocidade que você conjura skills. | 5 |
Comentários